HISTORY沿革
INDEX
~1999年
| 1970.08 | 浜名部品工業株式会社を設立 資本金9,000万円 |
|---|---|
| 1970.09 | 資本金1億2,400万円に増資 |
| 1973.08 | 三ケ日工場落成 |
| 1975.04 | 冷間鍛造工法開発 |
| 1976.06 | 耐久試験棟完成 |
| 1980.08 | 冷鍛金型開発に着手 |
| 1981.10 | プロペラシャフト生産開始 |
| 1982.10 | カムシャフト、クランクシャフト生産開始 |
| 1983.02 | 資本金1億5,000万円に増資 |
| 1983.06 | 汎用エンジン、発電機生産開始 |
| 1984.02 | エンジン性能試験室完成 |
| 1987.12 | シリンダーヘッド生産開始 |
| 1988.04 | 塗装工場増築 |
| 1989.02 | カムシャフト専用工場増設 |
| 1990.08 | メッキ工場新築 |
| 1991.02 | 三ケ日工場増改築 |
| 1992.10 | テクニカルセンター完成 |
| 1995.11 | 1,250t冷鍛プレス導入 |
| 1996.10 | 連続光輝焼鈍炉導入 |
| 1998.08 | 資本金1億9,872万円に増資 |
| 1999.10 | 三ケ日工場閉鎖統合 |
2000年~2009年
| 2000.05 | 雪上車エンジン生産開始 |
|---|---|
| 2001.06 | ISO9001認証取得 |
| 2001.09 | セニアカー・モーターチェア生産開始 |
| 2002.12 | シリンダーブロック生産開始 |
| 2003.08 | 二輪カムシャフト(4気筒)生産開始 |
| 2004.06 | ISO14001認証取得 |
| 2005.04 | アクスルシャフト生産開始 |
| 2006.07 | ホストコンピュータ更新(IBM AS/400) |
| 2006.10 | M型エンジン用カムシャフト生産開始 |
| 2007.10 | KBエンジン用カムシャフト生産開始 衝突試験機導入 |
| 2008.01 | インパネATセレクター生産開始 |
| 2008.11 | 完成品在庫管理システム稼働開始 |
| 2009.03 | 自動真円度測定機新設 |
2010年~2019年
| 2010.07 | スズキ協QC本大会優秀賞受賞 |
|---|---|
| 2011.01 | スズキ株式会社様よりベストパートナー賞・VAVE提案賞受賞 |
| 2011.05 | スズキ協リース保有数優秀賞受賞 |
| 2011.07 | スズキ協QC本大会優秀賞受賞 |
| 2011.09 | QC秋桜大会優秀賞受賞 |
| 2011.11 | 樹脂成形機導入(350t成形機) |
| 2012.01 | スズキ株式会社様よりVAVE提案賞受賞 |
| 2012.05 | スズキ協リース保有数優秀賞受賞 |
| 2012.06 | R06Aカムシャフト生産開始 |
| 2012.11 | 太陽光発電開始(100.5kw) |
| 2013.01 | スズキ株式会社様よりベストパートナー賞・VAVE提案賞受賞 |
| 2013.05 | スズキ協リース保有数優秀賞受賞 スズキ紹介販売躍進賞受賞 |
| 2014.01 | スズキ株式会社様よりベストパートナー賞・VAVE提案賞受賞 |
| 2014.05 | スズキ協リース保有数優秀賞受賞 |
| 2014.12 | 三ヶ日太陽光発電開始(187kw) |
| 2015.01 | スズキ株式会社様よりベストパートナー賞・VAVE提案賞受賞 |
| 2015.03 | 太陽光発電第2期増設(120kw) |
| 2015.05 | スズキ協リース保有数優秀賞受賞 |
| 2015.07 | KCカムシャフト生産開始 |
| 2015.09 | ALLスズキ 保全技能コンテスト準優勝 |
| 2016.01 | スズキ株式会社様よりベストパートナー賞・VAVE提案賞受賞 |
| 2016.02 | プロペラシャフト摩擦圧接機増設 |
| 2016.04 | 樹脂竪型射出成形機増設(220t成形機) |
| 2016.05 | スズキ協リース保有数優秀賞受賞 4輪カムシャフト第15ライン増設 |
| 2016.07 | 株式会社ユニバンス様取引開始 |
| 2017.01 | スズキ株式会社様よりベストパートナー賞・VAVE提案賞受賞(5年連続ダブル受賞) |
| 2017.05 | 太陽光発電第3期増設(240kw) |
| 2018.01 | 株式会社不二越様取引開始(ベーンポンプシャフト) |
| 2018.02 | スズキ株式会社様よりベストパートナー賞・VAVE提案賞受賞(6年連続ダブル受賞) |
| 2018.05 | スズキ協リース保有数優秀賞受賞 |
| 2019.01 | スズキ株式会社様よりベストパートナー賞・VAVE提案賞受賞(7年連続ダブル受賞) |
| 2019.05 | スズキ協リース保有数優秀賞受賞 スズキ紹介販売優秀賞受賞 |
| 2019年8月 | 第一・第二工場増築開始 |
2020年~
| 2020.02 | 4輪カムシャフト第16ライン増設 |
|---|---|
| 2020.10 | 連続焼鈍炉増設 |
| 2020.12 | 株式会社IJTT様取引開始 |
| 2021.09 | 2000tプレス機増設 |
| 2022.01 | X線残留応力測定装置増設 |